В базі - 14796 організацій (24193 контактів) та 190503 квартирних абонентів
Довідкова інформація → Країни світу → Італія
Про країну
Столиця | Рим |
Площа, тис.кв.км | 301,2 |
Населення, млн.чол | 58,0 |
Адміністративний поділ | область (20) |
Офіційна мова | італійська |
Державний устрій | республіка |
Грошова одиниця | євро / цент (EUR) |
Домен | .it |
Офіційні свята | 2 червня (1946р.) - День Республiки |
Посольство України в Італії , Мальті та Сан Марино (за сумісництвом)
Адреса | Via Guido d'Arezzo, 900198 Roma (Рим) |
Телефон | (0-0-3906) 841 26 30 |
Факс | (0-0-3906) 854 75 39 |
E-mail | emb_it@mfa.gov.ua |
Веб-сайт | http://www.mfa.gov.ua/italy/ |
Консульський відділ
Адреса | Via Monte Pramaggiore, 13, 00141 Roma (Рим) |
Телефон | (0-0-3906) 868 948 50 |
Факс | (0-0-3906) 82 37 06 |
E-mail | gc_it@mfa.gov.ua |
Веб-сайт | www.consolatoucraino.com |
Години роботи | 08:30 - 17:30, перерва 12:30 - 13:30 |
Вихідні дні | субота, неділя |
Часова різниця | -1 година |
Посольство Італії в Україні
Адреса | 01901, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 32 Б |
Телефон | (0-44) 230-31-00, 230-31-01, 230-31-02 |
Факс | (0-44) 230-31-03 |
Години роботи | понедiлок - четвер, 9.00 - 13.30, 15.00 - 18.30, п'ятниця 9.30-13.30, 14.30-16.30 |
E-mail | ambasciata.kiev@esteri.it |
Веб-сайт | http://sedi.esteri.it/kiev/ |
Телефонні коди міст тут
| Державний прапор
Державний герб

Карта
 |
|
|
|
|