В базі - 15223 організацій (25388 контактів) та 190503 квартирних абонентів
Довідкова інформація → Країни світу → Багамські острова
Про країну
Столиця | Нассау |
Площа, тис.кв.км | 13,9 |
Офіційна мова | англійська |
Населення, млн.чол | 0,3 |
Адміністративний поділ | округ (21) |
Державний устрій | співдружність |
Грошова одиниця | багамський долар / цент (BSD) |
Домен | .bs |
Офіційні свята | - |
Телефонні коди міст тут
| Державний прапор
|
|
|
|
|