В базі - 14907 організацій (24846 контактів) та 190503 квартирних абонентів
Довідкова інформація → Країни світу → Сенегал
Про країну
Столиця | Дакар |
Площа, тис.кв.км | 196,2 |
Населення, млн.чол | 10,6 |
Адміністративний поділ | область (10) |
Офіційна мова | французька |
Державний устрій | напівпрезидентська республіка |
Грошова одиниця | франк КФА / сантим (XOF) |
Домен | .sn |
Офіційні свята | - |
Телефонні коди міст тут
| Державний прапор
Державний герб
 |
|
|
|
|