В базі - 15222 організацій (25388 контактів) та 190503 квартирних абонентів
Довідкова інформація → Країни світу → Сан-Марино
Про країну
Столиця | Сан-Марино |
Площа, тис.кв.км | 0,06 |
Населення, млн.чол | 0,03 |
Адміністративний поділ | муніципалітет (9) |
Офіційна мова | італійська |
Державний устрій | республіка |
Грошова одиниця | євро / цент (EUR) |
Домен | .sm |
Офіційні свята | - |
Телефонні коди міст тут
| Державний прапор
Карта
 |
|
|
|
|