В базі - 15222 організацій (25388 контактів) та 190503 квартирних абонентів
Довідкова інформація → Країни світу → Нікарагуа
Про країну
Столиця | Манагуа |
Площа, тис.кв.км | 129,5 |
Населення, млн.чол | 5,1 |
Адміністративний поділ | департамент (15) |
Офіційна мова | іспанська |
Державний устрій | республіка |
Грошова одиниця | кордоба / сентаво (NIO) |
Домен | .ni |
Офіційні свята | - |
Телефонні коди міст тут
| Державний прапор
Державний герб
 |
|
|
|
|