В базі - 15222 організацій (25388 контактів) та 190503 квартирних абонентів
Довідкова інформація → Країни світу → Коморські острови
Про країну
Столиця | Мороні |
Площа, тис.кв.км | 2,2 |
Населення, млн.чол | 0,6 |
Адміністративний поділ | острів (3) |
Офіційна мова | коморська, арабська, французька |
Державний устрій | федеральна республіка |
Грошова одиниця | коморський франк / сантим (KMF) |
Домен | .km |
Офіційні свята | - |
Телефонні коди міст тут
| Державний прапор
Державний герб
 |
|
|
|
|