
 |  |
 Показати на карті
|
Повна назва: | Головне управління статистики у Тернопільській області |
Адреса: | 46020, Тернопіль, Над Ставом, 10
|
приймальна: | (0352) 525031 | факс: | (0352) 521014 | управління зведеної інформації та аналізу: | (0352) 253687 | - відділ статистичних спостережень та аналізу: | (0352) 535611 | - відділ зведених робіт та показників національних рахунків: | (0352) 253687 | управління статистики виробництва: | (0352) 524024 | - відділ статистики будівництва та інвестицій: | (0352) 523346 | - відділ статистики промисловості: | (0352) 524024 | управління міжгалузевої статистики підприємств: | (0352) 525899 | - відділ структурної статистики: | (0352) 521385 | - відділ статистики фінансів: | (0352) 525899 | відділ підготовки статистичної інформації, ЄДРПОУ та статистичних реєстрів: | (0352) 521375 | управління статистики послуг: | (0352) 251496 | - відділ статистики соціальних послуг: | (0352) 25149 | - відділ статистики нефінансових послуг: | (0352) 526478 | управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища: | (0352) 522392 | - відділ статистики виробництва сільськогосподарської продукції: | (0352) 254593 | - відділ зведених розрахунків у сільському господарстві та статистики навколишнього середовища: | (0352) 254593 | управління обстежень домогосподарств: | (0352) 527227 | - відділ обстеження умов життя домогосподарств: | (0352) 527227 | - відділ організації вибіркових обстежень населення: | (0352) 527227 | управління статистики торгівлі: | (0352) 526476 | - відділ статистики роздрібної торгівлі: | (0352) 522561 | - відділ статистики товарних ринків та зовнішньоекономічної діяльності: | (0352) 526476 | управління статистики праці: | (0352) 252706 | - відділ статистики соціально-трудових відносин: | (0352) 252810 | - відділ статистики ринку праці: | (0352) 252810 | відділ статистики населення: | (0352) 527003 | відділ статистики цін: | (0352) 521331 | управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності: | (0352) 527286 | - відділ бухгалтерського обліку та звітності: | (0352) 527286 | - відділ планування та аналізу використання фінансових ресурсів і договірної роботи: | (0352) 525331 | управління інформатизації: | (0352) 430161 | - відділ супроводження баз даних та КЕОІ: | (0352) 235078 | - відділ програмно-технічної підтримки комп'ютерних мереж та телекомунікаційних систем: | (0352) 527934 | відділ кадрово-правового забезпечення та державної служби: | (0352) 527756 | відділ адміністративно-господарського обслуговування: | (0352) 527934 | сектор автоматизованої обробки інформації абонентів: | (0352) 527934 | Розклад роботи: | понеділок-четвер: 8:00-17:15, обід 13:00-14:00 п'ятниця: 8:00-16:00, обід 13:00-14:00; субота-неділя: вихідний
|
|
Контактна особа: | Кирич Володимир Григорович |
Рубрики: | Управління статистики |
Переглядів: | сьогодні: 2, вчора: 0, цього місяця: 6, минулого місяця: 25, загалом: 18086 |
Зберегти та поділитись: |      |
| Повідомити про помилку / зміни |