 |  Адреса |  Контакт |  | | Тернопіль, Коперника, 1 | (0352) 253842 | | |
| | Тернопіль, Над Ставом, 10 | (0352) 525031 | | 
 |  |
 Показати на карті
| Повна назва: | Головне управління статистики у Тернопільській області | Адреса: | 46020, Тернопіль, Над Ставом, 10
| приймальна: | (0352) 525031 | факс: | (0352) 521014 | управління зведеної інформації та аналізу: | (0352) 253687 | - відділ статистичних спостережень та аналізу: | (0352) 535611 | - відділ зведених робіт та показників національних рахунків: | (0352) 253687 | управління статистики виробництва: | (0352) 524024 | - відділ статистики будівництва та інвестицій: | (0352) 523346 | - відділ статистики промисловості: | (0352) 524024 | управління міжгалузевої статистики підприємств: | (0352) 525899 | - відділ структурної статистики: | (0352) 521385 | - відділ статистики фінансів: | (0352) 525899 | відділ підготовки статистичної інформації, ЄДРПОУ та статистичних реєстрів: | (0352) 521375 | управління статистики послуг: | (0352) 251496 | - відділ статистики соціальних послуг: | (0352) 25149 | - відділ статистики нефінансових послуг: | (0352) 526478 | управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища: | (0352) 522392 | - відділ статистики виробництва сільськогосподарської продукції: | (0352) 254593 | - відділ зведених розрахунків у сільському господарстві та статистики навколишнього середовища: | (0352) 254593 | управління обстежень домогосподарств: | (0352) 527227 | - відділ обстеження умов життя домогосподарств: | (0352) 527227 | - відділ організації вибіркових обстежень населення: | (0352) 527227 | управління статистики торгівлі: | (0352) 526476 | - відділ статистики роздрібної торгівлі: | (0352) 522561 | - відділ статистики товарних ринків та зовнішньоекономічної діяльності: | (0352) 526476 | управління статистики праці: | (0352) 252706 | - відділ статистики соціально-трудових відносин: | (0352) 252810 | - відділ статистики ринку праці: | (0352) 252810 | відділ статистики населення: | (0352) 527003 | відділ статистики цін: | (0352) 521331 | управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності: | (0352) 527286 | - відділ бухгалтерського обліку та звітності: | (0352) 527286 | - відділ планування та аналізу використання фінансових ресурсів і договірної роботи: | (0352) 525331 | управління інформатизації: | (0352) 430161 | - відділ супроводження баз даних та КЕОІ: | (0352) 235078 | - відділ програмно-технічної підтримки комп'ютерних мереж та телекомунікаційних систем: | (0352) 527934 | відділ кадрово-правового забезпечення та державної служби: | (0352) 527756 | відділ адміністративно-господарського обслуговування: | (0352) 527934 | сектор автоматизованої обробки інформації абонентів: | (0352) 527934 | Розклад роботи: | понеділок-четвер: 8:00-17:15, обід 13:00-14:00 п'ятниця: 8:00-16:00, обід 13:00-14:00; субота-неділя: вихідний
| | Контактна особа: | Кирич Володимир Григорович | Рубрики: | Управління статистики | Переглядів: | сьогодні: 2, вчора: 0, цього місяця: 6, минулого місяця: 25, загалом: 18086 | Зберегти та поділитись: |      | | Повідомити про помилку / зміни |
|
| | Бережанський район, Бережани, Руська, 2 | (03548) 21695 | | |
| | Борщівський район, Борщів, Бандери, 19А | (03541) 21601 | | |
| | Бучацький район, Бучач, Шухевича, 22 | (03544) 24154 | | |
| | Гусятинський район, Гусятин, Суходільська, 7 | (03557) 21154 | | |
| | Заліщицький район, Заліщики, Ольжича, 5А | (03554) 21154 | | |
| | Збаразький район, Збараж, Шолом Алейхема, 19 | (03550) 21154 | | |
| | Зборівський район, Зборів, Козацька, 15 | (03540) 21154 | | |
| | Козівський район, Козова, Грушевського, 19 | (03547) 21154 | | |
| | Кременецький район, Кременець, Миру, 1 | (03546) 21954 | | |
| | Лановецький район, Ланівці, Незалежності, 19А | (03549) 21154 | | |
| | Монастириський район, Монастириська, Шевченка, 29 | (03555) 21154 | | |
| | Підволочиський район, Підволочиськ, Лисенка, 3 | (03543) 21154 | | |
| | Підгаєцький район, Підгайці, Шевченка, 26 | (03542) 21601 | | |
| | Теребовлянський район, Теребовля, Наливайка, 4 | (03551) 21191 | | |
| | Чортківський район, Чортків, Шевченка, 23 | (03552) 21601 | | |
| | Шумський район, Шумськ, Українська, 59 | (03558) 21151 | | |
| | Тернопіль, Кривоноса, 10 | (0352) 535611 | | |
| шукати фізичну особу: Управління статистики всюди ▼шукати інформацію на сайті: Управління статистики
|